Ihre CDU-Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 in den Wahlbezirken
Wer ist in mein Ansprechpartner? Nachfolgend finden Sie die Wahlbezirke der Kommunalwahl 2009 sowie die jeweiligen Kandidaten und Ersatzkandidaten der CDU Metelen. Ihre CDU-Vertreter haben stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Anregungen sowie Kritik und würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Sprechen Sie uns an!
Einzelergebnisse der Wahl zum Rat der Gemeinde Metelen
Sprechen Sie uns an!
Einzelergebnisse der Wahl zum Rat der Gemeinde Metelen
| Bezirk | CDU-Direktkandidat | CDU | SPD | UWG | Direktmandat |
| 1 | Andre Kersten | 44,3% | 31,1% | 24,5% | A. Kersten |
| 2 | Reinhard Jockweg | 49,7% | 22,2% | 28,1% | R. Jockweg |
| 3 | Martin Grotegerd | 38,7% | 39,2% | 22,1% | J. Pohlmann (SPD) |
| 4 | Peter Scholz | 30,8% | 43,1% | 26,2% | W. Ransmann (SPD) |
| 5 | Margret Hasken | 41,4% | 45,5% | 13,1% | Dr. J. Schmitter (SPD) |
| 6 | Hanne Sprey | 42,9% | 36,4% | 20,7% | H. Sprey |
| 7 | Reinhard Brüning | 53,0% | 34,7% | 12,3% | R. Brüning |
| 8 | Andre Teupe | 45,6% | 29,4% | 24,9% | A. Teupe |
| 9 | Lothar Foecker | 57,5% | 19,2% | 23,3% | L. Foecker |
| 10 | Guido Looks | 55,7% | 22,1% | 22,1% | G. Looks |
Nachfolgend eine Übersicht der im Wahlausschuss der Gemeinde Metelen zusammengestellten Wahlbezirke für die Kommunalwahl 2009:
| Bezirk | Straßen |
| 1 | Wahllokal: Gaststätte Pieper An der Landwehr, An der Umflut, Eper Straße, Hilbuskamp, Im Rott, Spakenbaum, Stadtskamp, Up de Lauge |
| 2 | Wahllokal: Grundschule Anne-Frank-Straße, Friduwistraße, Geschwister-Scholl-Straße, Gronauer Straße, Heeker Straße, Hilbuskolk, Kardinal-von-Galen-Straße, Kreienberg, Stauffenbergstraße, Sunnenkamp, Welpestraße |
| 3 | Wahllokal: Kleine Sporthalle An der Kalter, Augustin-Wibbelt-Straße, Anette-von-Droste-Hülshoff-Straße, Blomenkamp, Karl-Wagenfeld-Straße, Klütters-Stiege, Klüppelkamp, Kolpingstraße, Marienweg, Ochtruper Damm, Seidenweberweg, Stüvvenweg |
| 4 | Wahllokal: Pfarrzentrum"Oase" Adenauerstraße, Bagnostraße, Corneliusstraße, Kettler Straße, Kolklandstraße, Kurt-Schuhmacher-Straße, Langenkamp, Lohoffs Esch, Sorgenfrei, Theodor-Heuss-Straße |
| 5 | Wahllokal: Gaststätte Kock Am Stadion, Cyprianusstraße, Goldhook, Johannesstraße, Kirchstraße, Mühlentor, Neustraße, Ochtruper Straße, Schilden, Schulstraße, Stiftsstraße, Viehtor |
| 6 | Wahllokal: Gaststätte Elling Alter Postweg, Baaken Esch, Breslauer Straße, Danziger Straße, Glatzer Straße, Herderings-Esch, Königsberger Straße, Schlesierstraße, Sunnenbrink, Up de Wenge, Welbergener Damm |
| 7 | Wahllokal: Hotel Brink Am Friedhof, Am Stadtbad, Am Vechteufer, Beekkamp, Dahlienweg, Diekland, Im Vechtetal, Leerer Straße, Nieporter-Esch, Sulaweg, Vechtestraße, Vorm Vitstor, Wersche, Wettringer Straße |
| 8 | Wahllokal: St.-Ida-Haus Am Bahnhof, An der Walkenmühle, Düwelshook, Hoher Weg, Kniepenkamp, Nelkenweg, Neutor, Parrer-Böckmann-Straße, Rosenweg, Schreiber-Esch, Sendplatz, Tulpenweg, Vitskirchhof, Vitustor, Zum Freistein |
| 9 | Wahllokal: Gaststätte Hermeling Amselweg, Drosselweg, Esch, Finkenweg, Gausepohl, Grüner Weg, Heuershof, Kattenkolk, Mersch, Oskamp, Pastorat, Samberg, Schöppingener Straße |
| 10 | Wahllokal: Gaststätte Landhaus Lutum Birkenweg, Fichtenweg, Heinrich-Schlick-Straße, Industriestraße, Kiefernweg, Lärchenweg, Naendorf, Wacholderweg |
| < Zurück |
|---|



